Page 92 - Katalog-vhodni-tehnicheski-vrati-PortaDoors
P. 92

Таблицы размеров дверей


        ПОЛЬСКАЯ НОРМА (PN)


             НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ                                                                        ТАБЛИЦА 4
                                              РАЗМЕР  S     H    D     S    H     O    O     S     H    T
                                                       S     S    S     0    0     S    W     B     B   S/W
        Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD  90   967  2067  79/68  1090  2135  920  2010  1060  2116
        Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + боковая фрамуга  90+30  967  2067  79/68  1390  2135  920  2010  1360  2116
        Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две боковые фрамуги  30+90+30  967  2067  79/68  1690  2135  920  2010  1660  2116
        Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + боковая фрамуга  90+40  967  2067  79/68  1490  2135  920  2010  1460  2116
        Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две боковые фрамуги  40+90+40  967  2067  79/68  1890  2135  920  2010  1860  2116
        Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + боковая фрамуга  90+50  967  2067  79/68  1590  2135  920  2010  1560  2116
        Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две боковые фрамуги  50+90+50  967  2067  79/68  2090  2135  920  2010  2060  2116  ±10
        Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD  100  1067  2067  79/68  1190  2135  1020  2010  1160  2116  / ±10
        Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + боковая фрамуга  100+30  1067  2067  79/68  1490  2135  1020  2010  1460  2116
        Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две боковые фрамуги 30+100+30  1067  2067  79/68  1790  2135  1020  2010  1760  2116
        Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + боковая фрамуга  100+40  1067  2067  79/68  1590  2135  1020  2010  1560  2116
        Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две боковые фрамуги 40+100+40  1067  2067  79/68  1990  2135  1020  2010  1960  2116
        Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + боковая фрамуга  100+50  1067  2067  79/68  1690  2135  1020  2010  1660  2116
        Eco POLAR PASSIVE / Eco POLAR, Eco NORD + две боковые фрамуги 50+100+50  1067  2067  79/68  2190  2135  1020  2010  2160  2116

                               РАЗМЕР  S S  H S   D S   S 0   H 0   O S   O W   S B   H B   S Z   H Z   T S/W
                                 80   868               940         820         920         950
        ROMA Premium
        одностворчатые           90   968   2030  56    1040  2075  920  2016**  1020  2066  1050  2081  ±10 / ±5
                                100   1068              1140        1020        1120       1150
                                130   1427*             1500        1379        1479       1509
                                140   1527*             1600        1479        1579       1609
                                150   1627*             1700        1579        1679       1709
        ROMA Premium            160   1727*             1800        1679        1779       1809
        двустворчатые           170   1827*  2030  56   1900  2075  1779  2016**  1879  2066  1909  2081  ±10 / ±5
                                180   1927*             2000        1879        1979       2009
                                190   2027*             2100        1979        2079       2109
                                200   2127*             2200        2079        2179       2209
                                 80   868               900         820         880         930
        ROMA Standard            90   968   2030  45    1000  2055  920  2016**  980  2046  1030  2071  ±10 / ±5
        одностворчатые
                                100   1068              1100        1020        1080       1130
                                130   1427*             1460        1379        1439       1489
                                140   1527*             1560        1479        1539       1589
                                150   1627*             1660        1579        1639       1689
        ROMA Standard           160   1727*  2030  45   1760  2055  1679  2016**  1739  2046  1789  2071  ±10 / ±5
        двустворчатые           170   1827*             1860        1779        1839       1889
                                180   1927*             1960        1879        1939       1989
                                190   2027*             2060        1979        2039       2089
                                200   2127*             2160        2079        2139       2189
        *    Суммарная ширина полотен: активного и пассивного..
        **  Применение металлического порога уменьшит данный размер на 16 мм



            ФРАМУГИ                                                                                ТАБЛИЦА 5
                                ШИР./ ВЫС.   S  / H 0   O  / O W   S  / H B  S  / H  (6)  S  / H  (8)  T S/W
                                                         S
                                              0
                                                                                           Z
                                                                                         Z
                                                                                Z
                                                                    B
                                                                              Z
                                   40         480        402        446        546        586
                                   50         580        502        546        646        686
                                   60         680        602        646        746        786
                                   70         780        702        746        846        886
        Фрамуги Porta SYSTEM       80         880        802        846        946        986
        одиночные                  90         980        902        946        1046       1086     +20 / +20
                                   100       1080        1002       1046       1146       1186
                                   110       1180        1102       1146       1246       1286
                                 00* „60”    – / 2022   – / 1944   – / 1988   – / 2088     –
                                 00* „80”    – / 2002   – / 1924   – / 1968     –        – / 2108
                                  60+30      1020        937        981        1081       1121
                                  60+40      1120        1037       1081       1181       1221
                                  60+50      1220        1137       1181       1281       1321
                                  60+60      1320        1237       1281       1381       1421
                                  70+60      1420        1337       1381       1481       1521
                                  70+70      1520        1437       1481       1581       1621
        Фрамуги Porta SYSTEM      80+70      1620        1537       1581       1681       1721
        двойные                   80+80      1720        1637       1681       1781       1821     +20 / +20
                                  90+80      1820        1737       1781       1881       1921
                                  90+90      1920        1837       1881       1981       2021
                                  100+90     2020        1937       1981       2081       2121
                                 100+100     2120        2037       2081       2181       2221
                                 110+100     2220        2137       2181       2281       2321
                                 110+110     2320        2237       2281       2381       2421
        * Параметры относятся только к высоте фрамуги, высота H  фрамуги равна высоте H  коробки Porta SYSTEM.
                                          Z
                                                         Z
        Для двойных размеров, не описанных в таблице, необходимо проверить сумму размеров и сравнить с соответствующим размером, умещенным в таблице (например,
        для требуемого 80+50 сумма составляет 130, параметры 70+60, сумма также составляет 130).
        194
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97